| コース | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 定期健康診断 | 労働衛生安全法44条 | 9,370円 |
| 検査項目 | |
|---|---|
| 1. 既往歴の有無 | 9. 胸部X線検査 |
| 2. 自覚症状の有無 | 10. 安静時心電図 |
| 3. 医師診察 | 11. 貧血(RBC, Hb, Ht、白血球数、血小板) |
| 4. 身長、体重 | 12. 脂質検査(LDL-ch, TG, HDL-ch) |
| 5. 腹囲測定 | 13. 肝機能検査(AST(GOT), ALT(GPT), γ-GTP) |
| 6. 視力、聴力検査(1000Hz, 4000Hz) | 14. 血糖検査(Hb-A1c, 空腹時血糖) |
| 7. 尿検査(蛋白、糖、潜血) | 15. 腎機能検査(クレアチニン, eGFR, 尿酸) |
| 8. 血圧測定 | |
※雇用時健診(労働安全衛生法43条)にも対応可能ですのでご希望の方は窓口又は電話にてご相談下さい。