あなたのために・・大切な人のために・・
健康管理センター TEL:077-587-4443
又は TEL:077-587-1332(音声案内 2番)
予約受付時間 月~金 9:00~16:00(土日祝休業)
当センターの概要
生活習慣病は、放っておくと大変な病気であるにもかかわらず、自覚症状に乏しく病気の存在に気づきません。人間ドックで詳しい健康チェックを行って、早期発見・早期治療へつなげることが大切です。
健診結果は、医師により説明いたしますので、気になることはご相談ください。また、精密検査が必要となった場合は、外来へのエスコート予約をご案内させていただきます。
是非、年に一度の人間ドックを受けて、生活習慣を見直しましょう。
● 健診、人間ドックは「完全予約制」となっております。ご予約は当センター受付までお越しいただくか、お電話にてお申し込み下さい。
● 団体の健診も承りますので、ご相談下さい。
● 人間ドック(2日コース)の宿泊施設は「琵琶湖マリオットホテル」でございます。
<お申し込み、お問い合わせ先>
電話番号 | 077-587-4443 |
FAX番号 | 077-587-4446 |
予約受付時間 | 月曜日~金曜日(祝日除く) 9:00~16:00 |
休業日 | 土曜日・日曜日・祝日 |
認定施設 | 公益社団法人日本人間ドック学会会員施設 |
クレジットカード支払い | 可能です。 JCB、AMEX、VISA、DC、MASTER、SAISON ※一括払いのみお取り扱いしております。 |
スタッフ

日本消化器病学会消化器病専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本内科学会認定医
所属学会:
日本消化器病がん検診学会
日本人間ドック学会

日本内科学会 総合内科専門医

日本医師会認定産業医

(編集中)

日本内科学会認定医
日本消化器学会認定医
2日コース
ゆったりとした気分で、人間ドックをお受けいただけます。
琵琶湖マリオットホテルにて、豊かなひとときをお過ごしいただけます。
くつろぎの時間を楽しみながらディナーを、そして十分な休息を・・・
行程:
1日目 | |
8:00~ | 受付開始 |
8:30~ | 検査開始 |
11:30以降 | 健康管理センターにてご昼食 |
午後 | 結果説明、栄養指導 |
ご精算 | |
14:30以降 | 宿泊先(琵琶湖マリオットホテル)へ病院公用車にて送迎いたします ※自家用車でのご利用も可能です |
宿泊先(琵琶湖マリオットホテル)にてご夕食 | |
2日目 | |
※検査のため、ご朝食は絶食となります | |
8:00頃 | 宿泊先(琵琶湖マリオットホテル)より野洲病院まで送迎いたします |
9:00~ | 検査開始 |
11:30以降 | 健康管理センターにてご昼食 |
【ご昼食】
1日目と2日目の昼食は、市立野洲病院栄養課にて調理を行いましたお食事をお召し上がり頂けます。
【宿泊先】
琵琶湖マリオットホテル
滋賀県守山市今浜町十軒家2876
琵琶湖マリオットホテル公式ホームページ
【宿泊についてのご注意】
● 宿泊に対して、キャンセル料が発生する場合があります。
● ホテルへの送りは、病院公用車となります。自家用車でのご利用も可能です。
● 翌日朝、ホテルより病院まで送迎いたします。
● 自宅泊の場合は、10,000円引きとなります。(個人申込みの場合)
1日コース
忙しいあなたにとってのコースです。迅速に検査が終了するため、午後からは、あなたの時間です。のんびりとくつろぎタイムにされるか。職場に戻って気分一新、ひと仕事されるか。それはもうあなたの自由です。
行程:
8:00~ | 受付開始 |
8:30~ | 検査開始 |
11:30以降 | 健康管理センターにてご昼食 |
午後 | 結果説明 |
ご精算 |
料金
コース | 料金(消費税10%込み) ※10月1日以降の健診日に適用されます |
1日ドック | 39,720円 |
1日レディース | 48,530円 |
2日ドック | 68,190円 |
2日レディース | 76,990円 |
オプション項目
検査項目 | 検査でわかる主な病気 | 料金 |
脳 ドック (MRI・MRA・頸動脈エコー・血圧脈波測定) | 脳腫瘍・脳梗塞・脳動脈 瘤 | 34,980円 |
頸動脈エコー | 動脈硬化症 | 3,850円 |
血圧脈波測定 | 血管年齢・末梢動脈疾患 | 2,200円 |
内臓脂肪 | 内臓脂肪面積 | 2,200円 |
骨密度(DEXA法) | 骨粗しょう症 | 3,960円 |
乳房検査 (マンモグラフィー) | 乳がん | 6,180円 |
乳房検査 (乳腺エコー) | 乳がん | 6,180円 |
婦人科検査 (婦人科診察・子宮頸部細胞診) | 子宮がん | 3,300円 |
CT肺がん検診 | 肺がん | 9,900円 |
検査内容と目的
検査項目 | 検査でわかる主な病気 | 1日目 | 2日目 | |||
ドック | レディース | ドック | レディース | |||
診察 | 問診,内科診察 | 貧血,甲状腺腫大,不整脈など | ● | ● | ● | ● |
身体測定 | 身長,体重,BMI,腹囲,血圧 | 肥満,高血圧,メタボリックシンドローム | ● | ● | ● | ● |
血液学検査 | 白血球数,血小板数,白血球分画 | 白血病,出血傾向,感染症 | ● | ● | ● | ● |
赤血球数,ヘモグロビン,ヘマトクリット | 貧血,多血症 | ● | ● | ● | ● | |
生化学検査 | GOT,GPT,LDH,ChE,ALP,L AP | 肝疾患,胆道系疾患 | ● | ● | ● | ● |
γGTP,総ビリルビン | ● | ● | ● | ● | ||
総蛋白,アルビミン,A/G比 | ネフローゼ,骨髄腫 | ● | ● | ● | ● | |
蛋白分画 | ● | ● | ● | ● | ||
アミラーゼ | 膵疾患 | ● | ● | ● | ● | |
尿素窒素,クレアチニン,eGFR | 腎疾患,高尿酸血症,内分泌疾患 | ● | ● | ● | ● | |
Na,K,Cl,Ca,P,尿酸 | ● | ● | ● | ● | ||
HbA1c(ヘモグロビンA1c),血糖 | 糖尿病 | ● | ● | ● | ● | |
総コレステロール,中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール,LDL/HDL | 脂質異常症 | ● | ● | ● | ● | |
糖負荷試験 | 血糖(前・30分・60分・120分) インスリン(IRI)(前・30分) HOMA-R HOMA-β インスリン分泌指数(㈼) | 詳しい糖尿病の検査 | ● | ● | ||
腫瘍マーカー | CEA | 大腸がん,肺がん | ● | ● | ● | ● |
CA19-9 | 膵がん,胆管がん | ● | ● | ● | ● | |
血清学検査 | CRP | 炎症性疾患 | ● | ● | ● | ● |
TPHA | 梅毒 | ● | ● | ● | ● | |
HBs抗原,HCV抗体 | B型肝炎,C型肝炎 | ● | ● | ● | ● | |
尿検査 | 尿一般,沈渣 | 腎疾患,尿路疾患,糖尿病 | ● | ● | ● | ● |
便検査 | 便潜血,虫卵 | 大腸疾患,大腸がん,寄生虫病 | ● | ● | ● | ● |
眼検査 | 視力,眼圧 | 緑内障 | ● | ● | ● | ● |
眼底カメラ | 動脈硬化症,眼底出血 | ● | ● | ● | ● | |
聴力 | 聴力検査(1000Hz,4000Hz) | 難聴 | ● | ● | ● | ● |
胸部X線 | 胸部X線2方向 | 肺疾患,心肥大,胸部大動脈瘤 | ● | ● | ● | ● |
心電図 | 安静時心電図(12誘導) | 心疾患 | ● | ● | ● | ● |
負荷心電図 | 狭心症,不整脈 | ● | ● | |||
肺機能 | 肺活量,一秒率 | 喘息,COPD(肺気腫),慢性気管支炎 | ● | ● | ● | ● |
上部消化管 | 胃X線検査 | 食道,胃,十二指腸の疾患 | ●選択 | ●選択 | ●選択 | ●選択 |
胃カメラ(経鼻または経口,NBI) | ||||||
腹部エコー | 腹部超音波検査 | 肝臓,胆嚢,膵臓,腎臓,脾臓の疾患 | ● | ● | ● | ● |
前立腺 | PSA(前立腺特異抗原) | 前立腺がん | ●男性のみ | ●男性のみ | ||
乳房検査 | マンモグラフィー | 乳がん | (オプション) | ●選択 | (オプション) | ●選択 |
乳腺エコー | 乳がん | (オプション) | (オプション) | |||
婦人科検査 | 婦人科診察,子宮頸部細胞診 | 婦人科疾患,子宮がん | (オプション) | ● | (オプション) | ● |
集団栄養指導 | (管理栄養士による) | 栄養相談 | ● | ● | ||
結果説明 | (担当医師による) | 結果説明,指導 | ● | ● | ● | ● |
※胃の内視鏡を実施の際、医師の判断により病理組織を採取する場合があります。その際は、別途保険費用が必要です。
